五指套 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
5.0(10-16M²) | 套 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
5.1(25-50M²) | 套 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
5.2(70-120M²) | 套 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
5.3(150-240M²) | 套 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
5.4(300-400M²) | 套 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
四指套 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4.0(10-16M²) | 套 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
4.1(25-50M²) | 套 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
4.2(70-120M²) | 套 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
4.3(150-240M²) | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
4.4(300-400M²) | 套 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据