| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 白色250直护套园,一包2000个 | 包 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| 白色187直护套园,一包5000个 | 包 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
| 白色250旗型护套,一包2000个 | 包 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| 白色187旗型护套,一包2000个 | 包 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| 白色250方形护套,一包2000个 | 包 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| 红色250直护套园,一包2000个 | 包 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| 红色187直护套园,一包5000个 | 包 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
| 红色250旗型护套,一包2000个 | 包 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| 红色187旗型护套,一包2000个 | 包 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| 透明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 250硅胶,一包2000 | 包 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| 187硅胶,一包5000 | 包 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
| 6.3护套 | 2000个/包 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
整包下单,耐温耐压硅胶护套,防火阻燃
没有数据