高温管(玻纤管)白 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2厘 | 200米/卷 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
2.5厘 | 200米/卷 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
3厘 | 200米/卷 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
3.5厘 | 200米/卷 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
9厘 | 100米/卷 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
1厘 | 500米/卷 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
1.5厘 | 500米/卷 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
7厘 | 100米/卷 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
8厘 | 100米/卷 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
10厘 | 100米/卷 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
12厘 | 50米/卷 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
16厘 | 50米/卷 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
18厘 | 50米/卷 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
20厘 | 25米/卷 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
25厘 | 50米/卷 | 325.00 | 1 | 999999 |
|
4厘 | 200米/卷 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
5厘 | 100米/卷 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
6厘 | 100米/卷 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
12厘黑(1卷50米) | 米 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
12黑色(100米) | 卷/100米 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
14厘 | 50米/卷 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
黑色 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3厘 | 卷/200米 | 57.20 | 1 | 999999 |
|
8厘 | 卷/100米 | 92.30 | 1 | 999999 |
|
10厘 | 卷/100米 | 100.10 | 1 | 999999 |
|
12厘 | 卷/50米 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
4厘 | 卷/100米 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
5厘 | 卷/100米 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
6厘 | 卷/100米 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据