波纹管接头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AD10 | 包/100个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
AD13 | 包/100个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
AD15.8 | 包/100个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
AD18.5 | 包/100个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
AD21.2 | 包/100个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
AD25 | 包/50个 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
AD28.5 | 包/50个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
AD34.5 | 包/25个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
AD42.5 | 包/20个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
AD54.5 | 包/10个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
28.5 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
AD25头 | 个 | 1.17 | 1 | 999998 |
|
AD10头 | 个 | 0.33 | 1 | 999999 |
|
21.2 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
15.8 | 个 | 0.46 | 1 | 999999 |
|
18.5 | 个 | 0.52 | 1 | 999999 |
|
AD42.5头 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
54.5头 | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
波纹管弯头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AD10 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
AD13 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
AD15.8 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
AD18.5 | 个 | 3.51 | 1 | 999999 |
|
AD21.2 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
AD28.5 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
AD34.5 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
AD42.5 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
AD54.5 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
波纹管支架 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AD10 | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
AD13 | 个 | 1.17 | 1 | 999999 |
|
AD15.8 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
AD18.5 | 个 | 1.43 | 1 | 999999 |
|
AD21.2 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
AD25 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
AD28.5 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
AD34.5 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
AD42.5 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
AD54.5 | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
没有数据