美辰砂带 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2100*50*80# | 条 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
2100*50*100# | 条 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
2100*50*120# | 条 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
2100*50*150# | 条 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
2100*50*180# | 条 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
2100*50*240# | 条 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
2100*50*320# | 条 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
2100*50*400# | 条 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
2100*50*600# | 条 | 4.16 | 10 | 0 |
|
没有数据