模具头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10-1对 | 对 | 11.44 | 2 | 999999 |
|
16-1对 | 对 | 11.44 | 2 | 999999 |
|
25-1对 | 对 | 11.44 | 2 | 999999 |
|
35-1对 | 对 | 11.44 | 2 | 999999 |
|
50-1对 | 对 | 11.44 | 2 | 999999 |
|
70-1对 | 对 | 11.44 | 2 | 999999 |
|
95-1对 | 对 | 11.44 | 2 | 999999 |
|
120-1对 | 对 | 11.44 | 2 | 999999 |
|
150-1对 | 对 | 11.44 | 2 | 999999 |
|
185-1对 | 对 | 11.44 | 2 | 999999 |
|
240-1对 | 对 | 11.44 | 2 | 999999 |
|
300-1对 | 对 | 11.44 | 2 | 999999 |
|
没有数据