真龙水管钳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8寸(200mm) | 把 | 13.65 | 2 | 999999 |
|
12寸(300mm) | 把 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
14寸(350mm) | 把 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
24寸(600mm) | 把 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
36寸(900mm) | 把 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
10寸(250mm) | 把 | 18.20 | 2 | 999999 |
|
18寸(450mm) | 把 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
48寸(1200mm) | 把 | 153.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据