| 飞豹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 30型1#F61-0083A | 个 | 5.46 | 10 | 999999 |
|
| 30型2#F61-0083B | 个 | 5.46 | 10 | 999999 |
|
| 30型3#F61-0083C | 个 | 5.46 | 10 | 999999 |
|
| 100型1#F61-0084A | 个 | 7.54 | 10 | 999999 |
|
| 100型2#F61-0084B | 个 | 7.54 | 10 | 999999 |
|
| 100型3#F61-0084C | 个 | 7.54 | 10 | 999999 |
|


没有数据