| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 350 | 把 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
| 600 | 把 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| 900 | 把 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| 1200 | 把 | 156.00 | 1 | 999999 |
|
| 450 | 把 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
| 750 | 把 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 1050 | 把 | 143.00 | 1 | 999999 |
|


没有数据