| 断线剪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 600MM | 把 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 350mm | 把 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
| 450mm | 把 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
| 750MM黄色 | 把 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
| 900MM黄色 | 把 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 1050MM黄色 | 把 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| 1200MM黄色 | 把 | 130.00 | 1 | 999999 |
|


没有数据