| 尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 350 | 把 | 35.75 | 1 | 999999 |
|
| 600 | 把 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 900 | 把 | 111.80 | 1 | 999999 |
|
| 1200 | 把 | 171.60 | 1 | 999999 |
|
| 450 | 把 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 750 | 把 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
| 1050 | 把 | 158.60 | 1 | 999999 |
|

没有数据