| 全铜电机质保半年,易损件不保修 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 16厘 刀头不保修/220V/900W | 台 | 1142.70 | 1 | 999999 |
|
| 20厘 刀头不保修/220V/1250W | 台 | 1319.50 | 1 | 999999 |
|
| 22厘 刀头不保修/220V/1250W | 台 | 1495.00 | 1 | 999999 |
|
| 25厘 刀头不保修/220V/1400W | 台 | 2574.00 | 1 | 999999 |
|
| 16厘 刀头2个 | 付 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| 20厘 刀头2个 | 付 | 66.30 | 1 | 999999 |
|
| 22厘 刀头2个 | 付 | 66.30 | 1 | 999999 |
|
| 25厘 刀头2个 | 付 | 76.70 | 1 | 999999 |
|


没有数据