| 开口扳手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 17-19 | 支 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
| 14-17 | 支 | 3.51 | 10 | 999999 |
|
| 8-10 | 支 | 1.95 | 20 | 999999 |
|
| 19-22 | 支 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| 10-12 | 支 | 2.34 | 20 | 999999 |
|
| 9-11 | 支 | 2.34 | 20 | 999999 |
|
| 12-14 | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
| 13-15 | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
| 13-16 | 支 | 3.51 | 10 | 999999 |
|
| 16-18 | 支 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
| 18-21 | 支 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| 22-24 | 支 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| 24-27 | 支 | 7.93 | 10 | 999999 |
|
| 27-30 | 支 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
| 30-32 | 支 | 11.70 | 5 | 999999 |
|
| 32-36 | 支 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 34-36 | 把 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 5.5-7 | 支 | 1.95 | 20 | 999999 |
|
| 32-34开口 | 把 | 24.70 | 1 | 999999 |
|




没有数据