规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
9厘 | 支 | 3.77 | 1 | 999999 |
|
11厘 | 支 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
29厘 | 支 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
41厘 | 支 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
7厘 | 支 | 3.51 | 1 | 999999 |
|
8厘 | 支 | 3.51 | 1 | 999999 |
|
10厘 | 支 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
12厘 | 支 | 4.68 | 1 | 999999 |
|
16厘 | 支 | 6.63 | 1 | 999999 |
|
18厘 | 支 | 8.32 | 1 | 999999 |
|
20厘 | 支 | 10.27 | 1 | 999999 |
|
22厘 | 支 | 11.31 | 1 | 999999 |
|
25厘 | 支 | 15.73 | 1 | 999999 |
|
6厘 | 支 | 3.51 | 1 | 999999 |
|
19厘 | 支 | 8.71 | 1 | 999999 |
|
21厘 | 支 | 10.27 | 1 | 999999 |
|
23厘 | 支 | 12.87 | 1 | 999999 |
|
24厘 | 支 | 12.87 | 1 | 999999 |
|
26厘 | 支 | 16.64 | 1 | 999999 |
|
28厘 | 支 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
30厘 | 支 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
32厘 | 支 | 25.09 | 1 | 999999 |
|
38厘 | 支 | 48.36 | 1 | 999999 |
|
15厘 | 支 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
17厘 | 支 | 7.41 | 1 | 999999 |
|
27厘 | 支 | 16.64 | 1 | 999999 |
|
14厘 | 支 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
13厘 | 支 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
34厘 | 支 | 30.81 | 1 | 999999 |
|
36厘 | 支 | 42.38 | 1 | 999999 |
|
46厘 | 支 | 61.75 | 1 | 999999 |
|
没有数据