| 飞豹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6mm10支/合 | 把 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
| 7mm10支/合 | 把 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
| 8mm10支/合 | 把 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
| 9mm10支/合 | 把 | 3.77 | 10 | 999999 |
|
| 10mm10支/合 | 把 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 11mm10支/合 | 把 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
| 12mm10支/合 | 把 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
| 13mm10支/合 | 把 | 4.68 | 10 | 999999 |
|
| 14mm10支/合 | 把 | 5.07 | 10 | 999999 |
|
| 15mm10支/合 | 把 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| 16mm10支/合 | 把 | 6.24 | 10 | 999999 |
|
| 17mm10支/合 | 把 | 6.89 | 10 | 999999 |
|
| 18mm10支/合 | 把 | 7.54 | 10 | 999999 |
|
| 19mm10支/合 | 把 | 8.06 | 10 | 999999 |
|
| 20mm10支/合 | 把 | 9.36 | 10 | 999999 |
|
| 21mm10支/合 | 把 | 9.49 | 10 | 999999 |
|
| 22mm10支/合 | 把 | 10.53 | 10 | 999999 |
|
| 23mm10支/合 | 把 | 11.70 | 10 | 999999 |
|
| 24mm10支/合 | 把 | 12.48 | 10 | 999999 |
|
| 25mm5支/合 | 把 | 14.30 | 5 | 999999 |
|
| 26mm5支/合 | 把 | 15.99 | 5 | 999999 |
|
| 27mm5支/合 | 把 | 16.90 | 5 | 999999 |
|
| 28mm5支/合 | 把 | 18.07 | 5 | 999999 |
|
| 29mm5支/合 | 把 | 20.41 | 5 | 999999 |
|
| 30mm5支/合 | 把 | 20.80 | 5 | 999999 |
|
| 32mm5支/合 | 把 | 24.05 | 5 | 999999 |
|
| 33mm5支/合 | 把 | 30.81 | 1 | 999999 |
|
| 34mm5支/合 | 把 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 35mm5支/合 | 把 | 33.28 | 1 | 999999 |
|
| 36mm5支/合 | 把 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 37mm5支/合 | 把 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 38mm5支/合 | 把 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 39mm5支/合 | 把 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 40mm5支/合 | 把 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| 41mm5支/合 | 把 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| 42mm5支/合 | 把 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| 43mm5支/合 | 把 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| 44mm5支/合 | 把 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| 45mm5支/合 | 把 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 46mm5支/合 | 把 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 48mm5支/合 | 把 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 50mm3支/合 | 把 | 81.64 | 1 | 999999 |
|
| 55mm3支/合 | 把 | 109.20 | 1 | 999999 |
|
| 60mm3支/合 | 把 | 127.14 | 1 | 999999 |
|
| 65mm2支/合 | 把 | 137.28 | 1 | 999999 |
|


没有数据