两用扳手 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
9厘 | 支 | 2.34 | 20 | 999999 |
|
11厘 | 支 | 2.60 | 20 | 999999 |
|
41厘 | 把 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
8厘 | 支 | 1.95 | 20 | 999999 |
|
10厘 | 支 | 2.47 | 20 | 999999 |
|
12厘 | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
16厘 | 支 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
18厘 | 支 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
20厘 | 支 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
22厘 | 支 | 7.15 | 10 | 999999 |
|
19厘 | 支 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
21厘 | 支 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
23厘 | 支 | 8.45 | 10 | 999999 |
|
24厘 | 支 | 8.45 | 10 | 999999 |
|
30厘 | 支 | 14.30 | 6 | 999999 |
|
32厘 | 支 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
15厘 | 支 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
17厘 | 支 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
27厘 | 支 | 12.35 | 6 | 999999 |
|
14厘 | 支 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
13厘 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
36厘 | 支 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
26 | 支 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
34 | 把 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
36 | 把 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
46厘 | 把 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据