| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10厘(10/盒) | 支 | 9.10 | 2 | 999999 |
|
| 12厘(10/盒) | 支 | 11.70 | 2 | 999999 |
|
| 6厘(20/盒) | 支 | 4.68 | 5 | 999999 |
|
| 8厘(20/盒) | 支 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
| 2.5厘(30/盒) | 支 | 3.12 | 5 | 999999 |
|
| 3厘(30/盒) | 支 | 3.12 | 5 | 999999 |
|
| 4厘(30/盒) | 支 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| 5厘(20/盒) | 支 | 3.77 | 5 | 999999 |
|

没有数据