| 多规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 3.0mm | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 4.0mm | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 2.5mm | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| 5.0mm | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 1.5mm | 支 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
| 2.0mm | 支 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| 19mm | 支 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 17mm | 支 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
| 14mm | 支 | 18.20 | 2 | 999999 |
|
| 3/16 | 支 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
| 10mm | 支 | 6.24 | 5 | 999999 |
|
| 12mm | 支 | 12.74 | 2 | 999999 |
|
| 6.0mm | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
| 8.0mm | 支 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
没有数据