| HB- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 432003 3mm | 把 | 1.37 | 6 | 999999 |
|
| 432004 4mm | 把 | 2.02 | 6 | 999999 |
|
| 432005 5mm | 把 | 2.41 | 6 | 999999 |
|
| 432006 6mm | 把 | 2.93 | 6 | 999999 |
|
| 432008 8mm | 把 | 5.07 | 16 | 999999 |
|
| 432010 10mm | 把 | 7.80 | 6 | 999999 |
|
| 432012 12mm | 把 | 12.35 | 16 | 999999 |
|
| 432014 14mm | 把 | 20.15 | 6 | 999999 |
|
| 432017 17mm | 把 | 29.90 | 6 | 999999 |
|
| 432019 19mm | 把 | 44.20 | 6 | 999999 |
|

采用CR-V5150铬钒钢精工制造:
整体热处理,硬度HRC48-52度,表面 铬亮处理:

没有数据