S2发红加硬 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2.5厘 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
1.5厘 | 支 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
2.0厘 | 支 | 0.92 | 10 | 999999 |
|
3.0厘 | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
8厘 | 支 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
10厘 | 支 | 7.16 | 5 | 999999 |
|
12厘 | 支 | 11.06 | 1 | 999999 |
|
16厘 | 支 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
18厘 | 支 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
4厘 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
5厘 | 支 | 2.22 | 10 | 999999 |
|
6厘 | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
19厘 | 支 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
17厘 | 支 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
14厘 | 支 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
没有数据