| S2加硬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 3厘 | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 8厘 | 支 | 5.20 | 8 | 999999 |
|
| 10厘 | 支 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
| 4厘 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 5厘 | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 6厘 | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|


没有数据