| S2-T型内六角扳手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2.5厘 | 支 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 1.5厘 | 支 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 2.0厘 | 支 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 3.0厘 | 支 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 4.0厘 | 支 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 5.0厘 | 支 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 6.0厘 | 支 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 8.0厘 | 支 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 10.0厘 | 支 | 13.00 | 1 | 999999 |
|



没有数据