| 飞豹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 45-52 | 把 | 9.49 | 1 | 999999 |
|
| 68-72 | 把 | 12.87 | 1 | 999999 |
|
| 55-62 | 把 | 10.92 | 1 | 999999 |
|
| 78-85 | 把 | 16.64 | 1 | 999999 |
|
| 90-95 | 把 | 19.37 | 1 | 999999 |
|
| 100-110 | 把 | 24.31 | 1 | 999999 |
|
| 115-130 | 把 | 28.99 | 1 | 999999 |
|
| 135-145 | 把 | 37.57 | 1 | 999999 |
|
| 150-160 | 把 | 42.64 | 1 | 999999 |
|
| 165-170 | 把 | 48.36 | 1 | 999999 |
|


没有数据