| 开口套筒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| H8*135L | 个 | 11.05 | 5 | 999999 |
|
| H10*135L | 个 | 11.05 | 5 | 999999 |
|
| H12*135L | 个 | 11.05 | 5 | 999999 |
|
| H13*135L | 个 | 11.05 | 5 | 999999 |
|
| H14*135L | 个 | 11.05 | 5 | 999999 |
|
| H16*135L | 个 | 11.70 | 5 | 999999 |
|
| H17*135L | 个 | 11.70 | 5 | 999999 |
|
| H19*135L | 个 | 13.00 | 5 | 999999 |
|






没有数据