开口套筒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
H8*120L | 个 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
H10*120L | 个 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
H12*120L | 个 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
H13*120L | 个 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
H14*120L | 个 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
H17*120L | 个 | 11.05 | 5 | 999999 |
|
H19*120L | 个 | 11.70 | 5 | 999999 |
|
16*120L | 个 | 11.05 | 5 | 999999 |
|
没有数据