| 开口套筒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| H8*65L | 个 | 7.15 | 5 | 999999 |
|
| H10*65L | 个 | 7.15 | 5 | 999999 |
|
| H12*65L | 个 | 7.15 | 5 | 999999 |
|
| H13*65L | 个 | 7.15 | 5 | 999999 |
|
| H14*65L | 个 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
| H16*65L | 个 | 8.45 | 5 | 999999 |
|
| H17*65L | 个 | 8.45 | 5 | 999999 |
|
| H19*65L | 个 | 8.45 | 5 | 999999 |
|







没有数据