| 三叉套筒扳手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8-9-10三叉扳手 | 把 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 8-10-12三叉扳手 | 把 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 10-12-14三叉扳手 | 把 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 11-13-15三叉扳手 | 把 | 7.28 | 1 | 999999 |
|
| 12-14-17三叉扳手 | 把 | 7.28 | 1 | 999999 |
|
| 14-17-19三叉扳手 | 把 | 8.06 | 1 | 999999 |
|

没有数据