100mm压批套筒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
压批套筒H6(加硬) | 支 | 7.41 | 2 | 999999 |
|
压批套筒H8(加硬) | 支 | 7.41 | 2 | 999999 |
|
压批套筒H10(加硬) | 支 | 7.41 | 2 | 999999 |
|
压批套筒H14(加硬) | 支 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
压批套筒H17(加硬) | 支 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
压批套筒H12(加硬) | 支 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
没有数据