| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2P 八角锤 | 把 | 11.44 | 1 | 999999 |
|
| 3P八角锤 | 把 | 12.74 | 1 | 999999 |
|
| 4P 八角锤 | 把 | 15.34 | 1 | 999999 |
|
| 8P 防震长柄 八角锤 | 把 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 10P 防震长柄 八角锤 | 把 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
| 12P 防震长柄 八角锤 | 把 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 14P 防震长柄 八角锤 | 把 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
| 16P 防震长柄 八角锤 | 把 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
| 18P 防震长柄 八角锤 | 把 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
| 20P 防震长柄 八角锤 | 把 | 53.30 | 1 | 999999 |
|

没有数据