【1包 50个】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20*6【柱形】【黑色】 | 个 | 0.44 | 100 | 999999 |
|
20*6【尖形】【黑色】 | 个 | 0.44 | 100 | 999999 |
|
25*6【柱形】【黑色】 | 个 | 0.49 | 50 | 999999 |
|
25*6【尖形】【黑色】 | 个 | 0.49 | 50 | 999999 |
|
30*6【柱形】【黑色】 | 个 | 0.65 | 50 | 999999 |
|
30*6【尖形】【黑色】 | 个 | 0.65 | 50 | 999999 |
|
【1包 100个】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
16*6【柱形】【黑色】 | 个 | 0.39 | 100 | 999999 |
|
16*6【尖形】【黑色】 | 个 | 0.39 | 100 | 999999 |
|
没有数据