| SGS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 50*2mm | 支 | 1.50 | 10 | 999999 |
|
| 50*2.5mm | 支 | 1.50 | 10 | 999999 |
|
| 50*3mm | 支 | 1.50 | 10 | 999999 |
|
| 50*4mm | 支 | 1.50 | 10 | 999999 |
|
| 50*5mm | 支 | 1.50 | 10 | 999999 |
|
| 50*6mm | 支 | 1.50 | 10 | 999999 |
|
| 65*3mm | 支 | 1.66 | 10 | 999999 |
|
| 65*4mm | 支 | 1.66 | 10 | 999999 |
|
| 65*5mm | 支 | 1.66 | 10 | 999999 |
|
| 65*6mm | 支 | 1.66 | 10 | 999999 |
|
| 110*3mm | 支 | 2.41 | 10 | 999999 |
|
| 110*4mm | 支 | 2.41 | 10 | 999999 |
|


没有数据