| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1/4*75*2.0*PH0 | 支 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 1/4*75*2.5*PH0 | 支 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 1/4*75*3.0*PH1 | 支 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 1/4*75*4.0*PH1 | 支 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 1/4*75*4.0*PH2 | 支 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 1/4*75*5.0*PH2 | 支 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 1/4*75*4.5*PH2 | 支 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 1/4*75*4.5*PH1 | 支 | 1.43 | 1 | 999999 |
|





没有数据