| 黑磷化套管6.35mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 50mm | 支 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 75mm | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 100mm | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 25mm | 个 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
| 65mm | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 150mm | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|





没有数据