| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 50L 双头PH1 | 支 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
| 65L 双头PH1 | 支 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
| 75L 双头PH1 | 支 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
| 100L 双头PH1 | 支 | 1.82 | 1 | 999999 |
|
| 150L 双头PH1 | 支 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| 200L 双头PH1 | 支 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
| 50L 双头PH3 | 支 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
| 65L 双头PH3 | 支 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
| 75L 双头PH3 | 支 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
| 100L 双头PH3 | 支 | 1.82 | 1 | 999999 |
|
| 150L 双头PH3 | 支 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| 200L 双头PH3 | 支 | 3.25 | 1 | 999999 |
|




没有数据