| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 发红双截65L双大头 | 支 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
| 发红双截65L双小头 | 支 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
| 发红双截100L双大头 | 支 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
| 发红双截100L双小头 | 支 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
| 普通款发红65L双大头 | 支 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
| 普通款发红100L双大头 | 支 | 2.08 | 1 | 999999 |
|





没有数据