十字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1# | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
2# | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
3# | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
2#带圈 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
3.0+1# | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
3.5+1# | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
3.5+2# | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
4.0+1# | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
4.0+2# | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
4.5+2# | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
5.0+2# | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
5.5+2# | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
吉隆发风批咀100+/- | 支 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
6.0+2# | 支 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
一字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3- | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
4- | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
5- | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
三角 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
△2.0 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
△2.3 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
△2.7 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
六角 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
H2.5 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
H2.0 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
H3.0 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
H4.0 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
H5.0 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
H6.0 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
H8.0 | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
U型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
U4 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
U5 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
米字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
T8 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
T10 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
T20 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
T25 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
T15 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
米字带孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
TT9 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
TT10 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
TT15 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
TT20 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
TT25 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
本商店截止下单时间为18:00分,超过时间则视为次日订单!
急货请及时联系商家!
没有数据