| 十字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2# | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 3# | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 2#带圈 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 3.0+1# | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 3.5+2# | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 4.0+1# | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 4.0+2# | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 4.5+2# | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 5.0+2# | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 1.6+0# | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 2.0+0# | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 2.5+1# | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 3.0+0# | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 4.5+1# | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 5.0+1# | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 吉隆发风批咀50*2.5+0# | 支 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
| 50*2.5+0# | 支 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
| 6+2# | 支 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
| 一字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2.0- | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 2.5- | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 3.0- | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 4.0- | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 4.5- | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 5.0- | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 三角 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| △2.0 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| △2.3 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| △2.7 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| △1.8 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| △3.0 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 六角 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| H2.5 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| H2.0 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| H3.0 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| H4.0 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| H5.0 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| H6.0 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| H8.0 | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| H1.5 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| H10.0 | 支 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| U型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4.0 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 5.0 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 3.0 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 6.0 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 4.5 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 米字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| T6 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| T8 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| T10 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| T20 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| T25 | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| T30 | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| T40 | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| T9 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| T15 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 米字带孔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| TT10 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| TT15 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| TT20 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| TT25 | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| TT30 | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| TT40 | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
本商店截止下单时间为18:00分,超过时间则视为次日订单!
急货请及时联系商家!






没有数据