多规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
65L | 支 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
100L | 支 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
150L | 支 | 6.24 | 10 | 999999 |
|
200L | 支 | 7.54 | 10 | 999999 |
|
250L | 支 | 8.84 | 5 | 999999 |
|
300L | 支 | 10.14 | 5 | 999999 |
|
没有数据