| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1/4*100*2.0*PH0 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 1/4*100*2.5*PH0 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 1/4*100*3.0*PH1 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 1/4*100*4.0*PH1 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 1/4*100*4.0*PH2 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 1/4*100*5*PH1 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 1/4*100*5.0*PH2 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 1/4*100*6.0*PH2 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 1/4*100*4.5*PH1 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 1/4*100*4.5*PH2 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 1/4*100*5.5*PH2 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|





没有数据