| TKC单头十字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2*65mmPH0 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 2.5*65mmPH0 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 3*65mmPH0 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 4*65mmPH1 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 5*65mmPH2 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 6*65mmPH2 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|



没有数据