| 越五剑 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| S3-65mm【小头】 | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| S3-65mm【大头】 | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| S3-110mm【大头】 | 支 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| S3-150mm【大头】 | 支 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
| S3-200mm【大头】 | 支 | 4.55 | 10 | 999999 |
|






没有数据