| 开孔器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8厘 | 个 | 1.25 | 20 | 999999 |
|
| 10厘 | 个 | 1.56 | 20 | 999999 |
|
| 12厘 | 个 | 1.87 | 20 | 999999 |
|
| 16厘 | 个 | 2.50 | 10 | 999999 |
|
| 18厘 | 个 | 2.81 | 10 | 999999 |
|
| 20厘 | 个 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
| 22厘 | 个 | 3.43 | 10 | 999999 |
|
| 25厘 | 个 | 4.55 | 6 | 999999 |
|
| 6厘 | 个 | 0.94 | 20 | 999999 |
|
| 28厘 | 个 | 5.10 | 6 | 999999 |
|
| 30厘 | 个 | 5.46 | 6 | 999999 |
|
| 32厘 | 个 | 5.85 | 6 | 999999 |
|
| 35厘 | 个 | 6.37 | 6 | 999999 |
|
| 38厘 | 个 | 6.92 | 6 | 999999 |
|
| 40厘 | 个 | 7.28 | 6 | 999999 |
|
| 42厘 | 个 | 7.67 | 6 | 999999 |
|
| 45厘 | 个 | 8.19 | 6 | 999999 |
|
| 50厘 | 个 | 9.10 | 6 | 999999 |
|
| 55厘 | 个 | 10.01 | 6 | 999999 |
|
| 60厘 | 个 | 10.92 | 2 | 999999 |
|
| 48厘 | 个 | 8.74 | 6 | 999999 |
|
| 65厘 | 个 | 16.90 | 2 | 999999 |
|
| 70厘 | 个 | 18.20 | 2 | 999999 |
|
| 75厘 | 个 | 19.50 | 2 | 999999 |
|
| 80厘 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 85厘 | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
| 90厘 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 95厘 | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 100厘 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 14厘 | 个 | 2.18 | 20 | 999999 |
|
| 110厘 | 个 | 31.46 | 1 | 999999 |
|
| 120厘 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|

没有数据