| 玻璃开孔器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8厘 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 10厘 | 支 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 12厘 | 支 | 2.73 | 5 | 999999 |
|
| 16厘 | 支 | 3.51 | 5 | 999999 |
|
| 18厘 | 支 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 20厘 | 支 | 4.42 | 1 | 999999 |
|
| 22厘 | 支 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 25厘 | 支 | 5.59 | 1 | 999999 |
|
| 5厘 | 支 | 1.11 | 1 | 999999 |
|
| 6厘 | 支 | 1.11 | 1 | 999999 |
|
| 28厘 | 支 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
| 30厘 | 支 | 6.63 | 1 | 999999 |
|
| 32厘 | 支 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 35厘 | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 38厘 | 支 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 40厘 | 支 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
| 42厘 | 支 | 9.36 | 1 | 999999 |
|
| 45厘 | 支 | 10.01 | 1 | 999999 |
|
| 50厘 | 支 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 55厘 | 支 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
| 60厘 | 支 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
| 65厘 | 支 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 70厘 | 支 | 20.15 | 1 | 999999 |
|
| 75厘 | 支 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| 80厘 | 支 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 85厘 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 90厘 | 支 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 95厘 | 支 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
| 100厘 | 支 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 14厘 | 支 | 3.12 | 5 | 999999 |
|
| 玻璃开孔器 | 个 | 42.90 | 1 | 999999 |
|





没有数据