| 黑色钎焊钻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 60mm | 个 | 19.24 | 2 | 999999 |
|
| 40mm | 个 | 13.00 | 2 | 999999 |
|
| 50mm | 个 | 15.34 | 2 | 999999 |
|
| 8mm | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
| 22mm | 个 | 7.15 | 5 | 999999 |
|
| 25mm | 个 | 7.67 | 5 | 999999 |
|
| 16mm | 个 | 5.07 | 10 | 999999 |
|
| 20mm | 个 | 6.37 | 5 | 999999 |
|
| 30mm | 个 | 9.62 | 2 | 999999 |
|
| 35mm | 个 | 10.92 | 2 | 999999 |
|
| 45mm | 个 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
| 18mm | 个 | 5.72 | 5 | 999999 |
|
| 28mm | 个 | 8.97 | 5 | 999999 |
|
| 32mm | 个 | 10.27 | 2 | 999999 |
|
| 38mm | 个 | 11.57 | 2 | 999999 |
|
| 42mm | 个 | 13.65 | 2 | 999999 |
|
| 55mm | 个 | 16.64 | 2 | 999999 |
|
| 14mm | 个 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
| 10mm | 个 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
| 12mm | 个 | 3.77 | 10 | 999999 |
|
| 6mm | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 锯齿钎焊钻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 60mm | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 40mm | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 50mm | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
| 25mm | 个 | 11.70 | 2 | 999999 |
|
| 20mm | 个 | 9.75 | 2 | 999999 |
|
| 30mm | 个 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
| 35mm | 个 | 15.60 | 2 | 999999 |
|
| 45mm | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 42mm | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| 55mm | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 角磨机钎焊钻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8mm | 个 | 7.54 | 5 | 999999 |
|
| 6mm | 个 | 6.24 | 5 | 999999 |
|
| 六角柄钎焊钻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8mm | 个 | 7.67 | 5 | 999999 |
|
| 6mm | 个 | 5.98 | 5 | 999999 |
|




没有数据