| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6厘【5个/盒】 | 支 | 1.43 | 5 | 9969 |
|
| 8厘【5个/盒】 | 支 | 1.95 | 5 | 9944 |
|
| 10厘【5个/盒】 | 支 | 2.34 | 5 | 9964 |
|
| 12厘【5个/盒】 | 支 | 2.86 | 5 | 9919 |
|
| 14厘【5个/盒】 | 支 | 3.30 | 5 | 9974 |
|
| 16厘【5个/盒】 | 支 | 3.81 | 5 | 9979 |
|
| 18厘【5个/盒】 | 支 | 4.23 | 5 | 9974 |
|
| 20厘【5个/盒】 | 支 | 4.68 | 5 | 9974 |
|
| 22厘【5个/盒】 | 支 | 5.20 | 5 | 9984 |
|
| 26厘【5个/盒】 | 支 | 6.11 | 5 | 9994 |
|
| 30厘【5个/盒】 | 支 | 7.02 | 5 | 9994 |
|
| 32厘【2个/盒】 | 支 | 7.54 | 2 | 9999 |
|
| 35厘【2个/盒】 | 支 | 8.32 | 2 | 9979 |
|
| 38厘【2个/盒】 | 支 | 9.10 | 2 | 9999 |
|
| 40厘【2个/盒】 | 支 | 9.36 | 2 | 9999 |
|
| 42厘【2个/盒】 | 支 | 9.88 | 2 | 9993 |
|
| 45厘【2个/盒】 | 支 | 10.53 | 2 | 9991 |
|
| 50厘【2个/盒】 | 支 | 11.70 | 2 | 9991 |
|









没有数据