| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 吸塑 (一合10把) 散拿 | 把 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 盒装 (一合10把) 散拿 | 把 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 吸塑 (一合10把)整合拿 | 把 | 10.01 | 12 | 999999 |
|
| 盒装 (一合10把)整合拿 | 把 | 8.71 | 12 | 999999 |
|

没有数据