| 11A普通锡炉发热芯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11A锡炉发热芯 | 个 | 3.51 | 10 | 999999 |
|
| 21B普通锡炉发热芯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 21B锡炉发热芯 | 个 | 3.51 | 10 | 999999 |
|
| 31C普通锡炉发热芯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 31C锡炉发热芯 | 个 | 5.07 | 10 | 999999 |
|
| 41D普通锡炉发热芯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 41D锡炉发热芯 | 个 | 5.07 | 10 | 999999 |
|






没有数据