陶瓷芯/内热咀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50W内热陶瓷芯 | 支 | 1.30 | 20 | 999999 |
|
70W内热陶瓷芯 | 支 | 3.64 | 20 | 999999 |
|
35W内热陶瓷芯 | 支 | 1.04 | 20 | 999999 |
|
35W内热斜咀 | 支 | 1.95 | 20 | 999999 |
|
50W内热斜咀 | 支 | 2.34 | 20 | 999999 |
|
70W内热斜咀 | 支 | 6.50 | 20 | 999999 |
|
没有数据