| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 30*58*4T | 个 | 10.92 | 1 | 999 |
|
| 35*58*4T | 个 | 12.29 | 1 | 999 |
|
| 40*58*5T | 个 | 13.65 | 1 | 999 |
|
| 45*58*5T | 个 | 15.02 | 1 | 999 |
|
| 50*58*5T | 个 | 16.38 | 1 | 999 |
|
| 55*58*6T | 个 | 17.75 | 1 | 999 |
|
| 60*58*6T | 个 | 19.11 | 1 | 999 |
|
| 65*58*6T | 个 | 21.84 | 1 | 999 |
|
| 70*58*8T | 个 | 24.57 | 1 | 999 |
|
| 75*58*8T | 个 | 27.30 | 1 | 999 |
|
| 80*58*10T | 个 | 30.03 | 1 | 999 |
|
| 85*58*10T | 个 | 32.76 | 1 | 999 |
|
| 90*58*11T | 个 | 38.22 | 1 | 999 |
|
| 95*58*11T | 个 | 46.41 | 1 | 999 |
|
| 100*58*12T | 个 | 57.33 | 1 | 999 |
|
| 105*58*12T | 个 | 57.33 | 1 | 999 |
|
| 110*58*12T | 个 | 61.36 | 1 | 999 |
|
| 115*58*12T | 个 | 68.25 | 1 | 999 |
|
| 120*58*12T | 个 | 75.08 | 1 | 999 |
|
| 125*58*12T | 个 | 81.90 | 1 | 999 |
|
| 150*58*14T | 个 | 163.80 | 1 | 999 |
|
| 圆柄墙接杆22*350 | 个 | 24.57 | 1 | 999 |
|
| 方柄墙接杆22*350 | 个 | 24.57 | 1 | 999 |
|








没有数据