| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 16厘 | 个 | 6.50 | 2 | 999999 |
|
| 18厘 | 个 | 7.28 | 2 | 999999 |
|
| 20厘 | 个 | 8.06 | 2 | 999999 |
|
| 22厘 | 个 | 8.97 | 2 | 999999 |
|
| 25厘 | 个 | 10.14 | 2 | 999999 |
|
| 19厘 | 个 | 7.67 | 2 | 999999 |
|
| 28厘 | 个 | 11.18 | 2 | 999999 |
|
| 30厘 | 个 | 12.09 | 2 | 999999 |
|
| 32厘 | 个 | 13.00 | 2 | 999999 |
|
| 35厘 | 个 | 14.04 | 2 | 999999 |
|
| 38厘 | 个 | 15.34 | 2 | 999999 |
|
| 40厘 | 个 | 16.12 | 2 | 999999 |
|
| 45厘 | 个 | 18.20 | 2 | 999999 |
|
| 50厘 | 个 | 20.15 | 2 | 999999 |
|
| 53厘 | 个 | 21.45 | 2 | 999999 |
|
| 55厘 | 个 | 22.10 | 2 | 999999 |
|
| 60厘 | 个 | 24.05 | 1 | 999999 |
|
| 48厘 | 个 | 19.50 | 2 | 999999 |
|
| 17厘 | 个 | 6.76 | 2 | 999999 |
|
| 65厘 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 70厘 | 个 | 28.34 | 1 | 999999 |
|
| 75厘 | 个 | 30.55 | 1 | 999999 |
|
| 80厘 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|

没有数据